⚠️
Bu araç yalnızca hesaplama yapar; yatırım veya finansal tavsiye değildir. Oranlar ve vergi tutarları zamanla değişir; işlem yapmadan önce resmi kaynaktan (banka, muhasebeci, SPK lisanslı danışman) doğrulayın.
Rental Yield Calculator
Calculate gross/net rental yield and investment return projection
Gross Yield
4.80%
Net Yield
4.27%
Annual Net Rent
₺192.000
Payback (years)
23.4
Investment Projection
years
| Year | Property Value | Cumul. Rent | Cumul. Expenses | Total Return | ROI% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. yr | ₺5.625.000 | ₺216.000 | ₺24.000 | ₺1.317.000 | 29.3% |
| 2. yr | ₺7.031.250 | ₺432.000 | ₺48.000 | ₺2.915.250 | 64.8% |
| 3. yr | ₺8.789.063 | ₺648.000 | ₺72.000 | ₺4.865.063 | 108.1% |
| 4. yr | ₺10.986.328 | ₺864.000 | ₺96.000 | ₺7.254.328 | 161.2% |
| 5. yr | ₺13.732.910 | ₺1.080.000 | ₺120.000 | ₺10.192.910 | 226.5% |
Kim ne için kullanıyor?
🏠
Konut yatırımcı
Almak istediğin daire için net getiri analizi.
🏘️
Çoklu mülk
Portföy yatırım kira gelirlerini topla, Excel rapor.
Sıkça sorulan sorular
İlgili aramalar: kira getiri hesaplama · gayrimenkul yatırım · payback period türkçe · kira getirisi türkiye