Project Budget Tracker
Compare estimated vs actual spending. Budget variance analysis by category.
Total Budget
₺82.500
Actual Spend
₺79.500
Variance
₺-3.000
Variance %
-3,6%
Budget Utilization96,4%
₺0₺82.500 (budget)
Expense Items
| Category | Description | Budgeted | Actual | Variance |
|---|---|---|---|---|
| İşçilik | Yazılım geliştirme | ₺50.000 | ₺55.000 | +5.000 (+10,0%) |
| Yazılım/Lisans | Sunucu ve lisanslar | ₺10.000 | ₺9.500 | -500 (-5,0%) |
| Pazarlama | Dijital pazarlama | ₺15.000 | ₺12.000 | -3.000 (-20,0%) |
| Beklenmedik | %10 rezerv | ₺7.500 | ₺3.000 | -4.500 (-60,0%) |
| TOTAL | ₺82.500 | ₺79.500 | -3.000 | |
Category Breakdown
İşçilik₺55.000 / ₺50.000
Pazarlama₺12.000 / ₺15.000
Yazılım/Lisans₺9.500 / ₺10.000
Beklenmedik₺3.000 / ₺7.500